Избори за президент и вицепрезидент на републиката и Народни представители 14.11.2021
| Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници | № на удостоверение |
|---|---|
| НАДЕЖДА МИТКОВА ЙОРДАНОВА | 4-1-НС/12.11.2021 |
| ТЕОДОРА ЙОРДАНОВА КОЦЕВА | 4-2-НС/12.11.2021 |
| ИВАНКА БОГДАНОВА АТАНАСОВА | 4-3-НС/12.11.2021 |
| ГАЙТАНА АНДОНОВА СТЕФЧЕВА | 4-4-НС/12.11.2021 |
| ВАСИЛ БЛАГОЕВ РАДИН | 4-5-НС/12.11.2021 |
| ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ЧУШКОВА | 4-6-НС/12.11.2021 |
| РАДИНА РОСЕНОВА НОЧЕВА | 4-7-НС/12.11.2021 |
| БОЯНА ГРОЗДАНОВА ИЛИЕВА | 4-8-НС/12.11.2021 |
| ВЛАДИМИР ВАСИЛЕВ ДОБРЕВ | 4-9-НС/12.11.2021 |
| НИКОЛАЙ ПЕТРОВ КУЛЕНСКИ | 4-10-НС/12.11.2021 |
| АНТОАНЕТА НИКОЛОВА ЧИРЛОВА | 4-11-НС/12.11.2021 |
| ДОЧКА СПАСОВА КУЛЕНСКА | 4-12-НС/12.11.2021 |
| СТАНКО НИКОЛОВ ПРОДАНОВ | 4-13-НС/12.11.2021 |
| ГЕРГАНА ВАСИЛЕВА ДИНКОВА | 4-14-НС/12.11.2021 |
| ДОЧКО ИВАНОВ ДОЙЧЕВ | 4-15-НС/12.11.2021 |
| АНЕТА ИВАНОВА ПЕЛТЕКОВА-ХИТОВА | 4-16-НС/12.11.2021 |
| ТОДОР КУРТЕВ ЦОКОВ | 4-17-НС/12.11.2021 |
| Пон | Вт | Ср | Чет | Пет | Съб | Нед |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
относно: Жалба с вх. №11-ЖС/25.11.2021 г., подадена от Борислав Валентинов Лазаров от с. Елшица, община Панагюрище относно начина на изплащане на възнагражденията от проведените избори за президент и вицепрезидент и народни представители на 14.11.2021 г. и нов тур на 21.11.2021 г.
относно: Увеличаване размера на предвиденото възнаграждение без намаляване обема на работа на специалисти – технически сътрудници към РИК Пазарджик, във връзка с произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.
относно: Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Ракитово по предложение на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в изборен район 13 – Пазарджик за произвеждане за нов избор за президент и вицепрезидент на 21.11.2021 г.